
Bráquete Prescrição Edgewise - 50 Casos
Marca:
Tecnident Equipamentos Ortodônticos
Modelo:
Edgewise Metálico
Referência :
201-050
- Bráquetes em peça única;
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Aplicação | 5RU | 4RU | 3RU | 2RU | 1RU |
| Torque | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º |
| Ângulo | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º |
| In/out mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Compr. Mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Aplicação | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1LU | 2LU | 3LU | 4LU | 5LU | Aplicação |
| 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | Torque |
| 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | Ângulo |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | In/out mm |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Compr. Mm |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Aplicação |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Aplicação | 5RL | 4RL | 3RL | 2RL | 1RL |
| Torque | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º |
| Ângulo | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º |
| In/out mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Compr. Mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| Aplicação | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1LL | 2LL | 3LL | 4LL | 5LL | Aplicação |
| 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | Torque |
| 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | Ângulo |
| 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | In/out mm |
| 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Compr. Mm |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Aplicação |
Embalagem com 1000 Unidades, 50 Casos
- Técnica/Prescrição: Edgewise
- Slot: 022
- Apresentação do Bráquete: 50 Casos
- Cor: Metálico
Visitados
Dê mais uma olhadinha
















Deixe seu comentário e sua avaliação